0519-88963888
0519-88127888

Jianda dry engineering
產品概述
該(gāi)機屬廂式結構,廂內設有(yǒu)多層傳送帶,傳送(sòng)帶在廂內循環運動。物(wù)料均勻分布在第一層傳(chuán)送帶上,通過(guò)鏈條(tiáo)的傳動,由第一層網帶倒入下一層(céng)網帶,下層反向交替逐一直落到^後一層網帶,此(cǐ)時物料水份也(yě)達到烘幹要求。空氣循(xún)環采用逆(nì)流(liú)工藝,高溫低濕空氣從幹燥機^下層(céng)網帶向上穿流…
概述:
該機屬廂式(shì)結構,廂內設有多層(céng)傳送帶,傳送帶在廂內循環運動(dòng)。物料均勻分布在第(dì)一層傳送帶上,通過鏈條的傳動,由第一層(céng)網帶倒入下一層網帶,下層反向(xiàng)交替逐一直落到^後一層網帶,此時物料水份也達到烘幹要求。空氣循環采(cǎi)用逆流(liú)工藝,高(gāo)溫低濕空(kōng)氣從幹(gàn)燥機^下層(céng)網帶向上穿流,進行傳質傳(chuán)熱,從(cóng)而(ér)達到去除水份的目的,尾氣通過引風機由頂部排出。設備自動化程度高,物料在幹燥過程自動翻料,保證物料幹燥(zào)均勻。勞動強度低,工作環境好(hǎo),設備維護簡單。箱底設計有落料斜板及快開清掃門,便於清理箱內粉料(liào)。
結構(gòu)示意圖:
技(jì)術參數:
型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-10 |
單元數 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | |||
幹燥段長 (m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
使(shǐ)用溫度 (°C) | 50~150 | |||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360~600 | 420~720 | 450~840 | 480-960 | 1510-1080 | 630-1350 |
換(huàn)熱麵積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
幹燥強度(kgH2O/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
風機數量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
風機(jī)總(zǒng)功率 (kw) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
設備總功(gōng)率 (kw) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60.5 |
外形尺寸(cùn)(L×W×H) | 9.77×2.2×4.7 | 11.7×2.2×4.7 | 9.77×2.6×4.7 | 11.7×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.7 | 11.77×3.06×4.9 |
重量(kg) | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
DW係列(liè)多層帶式(shì)幹燥機銷售業績表
序號 | 設備名稱 | 台數 | 型(xíng)號(hào) | 買貨人(rén)單位 |
1 | 帶式幹燥(zào)機 | 2 | 4DW-2×20 | 連雲(yún)港東茂礦業有限公司(sī) |
2 | 帶式幹燥機 | 2 | 2-DW-2×16.5 | 江蘇(sū)牧羊集團有限公司 |
3 | 帶式幹燥機 | 1 | 2-DW-2×15 | 秦皇島金(jīn)海食品工業有限公司(金(jīn)龍(lóng)魚集團) |
4 | 帶式幹燥機 | 3 | 3-DW-2×10 | 泰安固瑞(ruì)特精細化工有限公(gōng)司 |
5 | 帶式(shì)幹燥機 | 1 | 2-DW-1.6×10 | 山西振東集團五和食品有限公司 |
6 | 帶式幹燥機 | 2 | 2-DW-0.8×33 | 中國石油化(huà)工股份有限公司催化劑(jì)長嶺分公司 |
7 | 帶(dài)式幹燥機(jī) | 5 | 2-DW-2×20 | 上海恒業集團化工有限公司 |
8 | 帶式幹燥機 | 3 | 3-DW-2×16 | 上海久宙化(huà)學品有限(xiàn)公司 |
9 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×4 | 遼寧海城艾海滑石粉有限公司 |
10 | 帶(dài)式幹燥機 | 1 | 2-DW-2×30 | 菲律賓DAVAL MILLING ENTERPRISES |
11 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-1.2×8 | 北京嘉博文生物科技有限公司 |
12 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×8 | 上海申亞(yà)動物保健(jiàn)品有限公司 |
13 | 帶式幹燥機 | 1 | 3-DW-2×40 |
伊朗KRAL AZARBAIJAN FOODSTUFF PACHING AND PRADUCING CO.,LTD |
近日,佛(fó)山科勒(lè)有限公司(sī)訂購的用於幹燥原礦材料及高嶺土的多(duō)層帶式幹燥機已完成製作並發往現(xiàn)場。
烘(hōng)幹機械品牌排行榜前十名-烘幹機械十(shí)大品牌排行榜榜首中國行業優選榜聯合《發現品牌(pái)》欄目組、品牌強國優選工程等(děng)權(quán)威組織共同發起的年…