0519-88963888
0519-88127888

Jianda dry engineering
產品概(gài)述
熱空氣由入口管以適(shì)宜的噴動(dòng)速度從幹燥機底(dǐ)部(bù)進入攪拌粉碎幹燥(zào)室,對物料(liào)產生強烈的剪切、吹浮、旋轉作(zuò)用,於是物料受到離心、剪(jiǎn)切、碰撞摩擦而被微粒化,強化了傳質傳熱。物料由螺旋加料器進入幹燥器內,在高速旋轉攪拌器的強烈作用下,物料受(shòu)到撞擊,
有機物: | 阿特(tè)拉津(農藥殺蟲劑)、月桂酸隔、苯(běn)甲酸(suān)、安息香酸、殺菌丹、草酸鈉、醋酸纖維素、有機顏料等。 |
染 料: | 蒽醌、黑色氧化鐵、靛藍顏料、丁(dīng)酸、氫氧化鈦、硫化鋅、各種偶氮染料中間體。 |
無機物: | 硼砂、碳酸鈣、氫氧化物、硫酸銅、氧化鐵、碳酸(suān)鋇、三氧(yǎng)化(huà)銻、各種金(jīn)屬氫氧化物、各種重金(jīn)屬鹽、合成冰晶石等。 |
食(shí) 品: | 大(dà)豆蛋白(bái)、膠凝澱粉、酒槽、小麥糖、小麥澱粉等。 |
型號 |
筒體直徑 (mm) |
主(zhǔ)機尺寸 (mm) |
主機攪拌功率 (kw) |
處理風量 (m3/h) |
蒸發水量 (kg/h) |
占地麵積 (m2) |
XSG-2 | 200 | 250 × 2800 | 2.2 | 350~600 | 10~20 | 15 |
XSG-3 | 300 | 400 × 3300 | 3 | 800~1300 | 20~50 | 15 |
XSG-4 | 400 | 500 × 3500 | 5.5 | 1400~2300 | 25~70 | 20 |
XSG-5 | 500 | 600 × 4000 | 5.5 | 2100~3600 | 30~100 | 25 |
XSG-6 | 600 | 700 × 4200 | 5.5 | 3000~5100 | 40~200 | 28 |
XSG-8 | 800 | 900 × 4600 | 7.5 | 5500~9000 | 60~600 | 25 |
XSG-10 | 1000 | 1100 × 5000 | 11 | 8500~14000 | 100~1000 | 55 |
XSG-12 | 1200 | 1300 × 5200 | 15 | 12200~20000 | 150~1300 | 75 |
XSG-14 | 1400 | 1500 × 5400 | 18.5 | 17000~27700 | 200~1600 | 85 |
XSG-16 | 1600 | 1700 × 6000 | 22 | 22000~36000 | 250~2000 | 100 |
注:1.水分蒸發量是以進風溫度為180℃、出風溫度為(wéi)80℃時每小時蒸發的水分。
2.除以上型號外用戶作特殊設(shè)計。
3.以上裝機容(róng)量為(wéi)標準(zhǔn)配(pèi)套,根(gēn)據物料不同功率配套可(kě)明顯減少。
XSG係列旋轉閃蒸幹燥機銷售業績表(biǎo)
序號 | 設備名稱 | 台(tái)數 | 型號(hào) | 買貨人單位(wèi) |
1 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 中國(guó)石油化工股份有限公司(sī)催(cuī)化劑南京分(fèn)公司 |
2 | 閃蒸幹燥機 | 12 | XSG-5 | 平頂(dǐng)山煤山(集團)易成碳化矽製(zhì)品有限公司 |
3 | 閃蒸(zhēng)幹燥機 | 3 | XSG-16 | 北大荒農場 |
4 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-10 | 楓樹(加(jiā)拿大)化工(gōng)塗(tú)料有(yǒu)限公(gōng)司 |
5 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-18 | 出口委內瑞拉 |
6 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 日本TDK |
7 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-12 | 濰坊中農聯合化工有限(xiàn)公司 |
8 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 正大集團駐馬店華中分公(gōng)司 |
9 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-10 | 東莞市柏百順石油化(huà)工有限公司 |
10 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 中鋼集團馬鞍(ān)山礦山研究院有限公司 |
11 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-8 | 淄博魯華泓錦化工股份有限公司 |
12 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 四川省會東鉛(qiān)鋅礦西昌供銷公司 |
13 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 陝西(xī)有色(sè)金(jīn)屬礦山有限(xiàn)公司 |
14 | 閃蒸幹(gàn)燥機 | 2 | XSG-6 | 銅陵坤大礦業發展有限公司 |
15 | 閃蒸幹燥(zào)機 | 1 | XSG-8 | 浙江永泉化學有限(xiàn)公司 |
16 | 閃蒸幹燥(zào)機 | 1 | XSG-8 | 青島利邦達海洋科技(jì)有限公司 |
17 | 閃蒸幹(gàn)燥(zào)機 | 1 | XSG-12 | 上海安化納米材料有限公司 |
18 | 閃蒸(zhēng)幹燥機 | 2 | XSG-6 | 山東(dōng)濰坊江河化工有限公司 |
19 | 閃蒸幹燥機 | 2 | XSG-12 | 山東意可曼科(kē)技有限公司 |
20 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 河北(běi)辛集化工集團有限責任公司 |
21 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 新沂市雙華精細化工有限公司 |
22 | 閃蒸(zhēng)幹燥機(jī) | 1 | XSG-12 | 湖南醴陵(líng)市科(kē)興實業有限公(gōng)司 |
23 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-10 | 鎮江京潤化工有限公司 |
24 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-10 | 上海久宙化(huà)學品有限公司 |
25 | 閃蒸幹燥機 | 5 | XSG-7 | 葫蘆(lú)島東越金屬有(yǒu)限公司 |
26 | 閃蒸(zhēng)幹燥機 | 1 | XSG-12 | 瀏陽(yáng)三新煙花材料有限公司 |
27 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-4 | 洛陽金博鎢鉬(mù)材料有限公司 |
28 | 閃(shǎn)蒸幹燥機 | 1 | XSG-6 | 濱海明鴻(hóng)精細化工有限公司 |
29 | 閃(shǎn)蒸幹燥機 | 2 | XSG-6 | 朝陽市征和化工有限公司 |
30 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-12 | 宜興市燎原(yuán)化工有限公司 |
31 | 閃蒸(zhēng)幹燥機 | 1 | XSG-8 | 湘潭顏料化學有限公司 |
32 | 閃蒸(zhēng)幹燥機(jī) | 2 | XSG-12 | 德陽市錦程化工有限公(gōng)司 |
33 | 閃蒸幹燥(zào)機 | 3 | XSG-4 | 重慶瑞(ruì)通生(shēng)物化工有限公司 |
34 | 閃(shǎn)蒸幹燥機 | 1 | XSG-4 | 三門峽峽威化工有限(xiàn)公司(sī) |
35 | 閃(shǎn)蒸幹(gàn)燥機 | 1 | XSG-5 | 鹽城雙寧(níng)農化有限公司 |
36 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-6 | 天津市福生染料(liào)廠(chǎng) |
37 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 吳江市金(jīn)太陽化(huà)工有限公司 |
38 | 閃蒸幹(gàn)燥機 | 1 | XSG-8 | 江蘇建農農藥化工有限公司 |
39 | 閃蒸幹(gàn)燥機 | 1 | XSG--4 | 東陽市化學製藥(yào)有限公司 |
40 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-4 | 德(dé)清縣(xiàn)銀華化(huà)工有限公(gōng)司 |
41 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 淄(zī)博張店方正精細化工廠 |
42 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-8 | 山東壽光市萬泰化工有限公司 |
43 | 閃蒸幹燥機 | 1 | XSG-6 | 濟南潤原化工(gōng)有限責任公司 |
近日,我司工程師及(jí)安(ān)裝調試人員將(jiāng)麻花传媒MV在线观看自主研發生產的加高型旋轉(zhuǎn)閃蒸幹燥機交付與用戶,並順(shùn)利完成了安裝,調試及驗收工作,現兩條生產線…
近日,某著名新材料有限公(gōng)司訂購的我司(sī)1000型“硫酸鋇專用(yòng)閃蒸幹燥(zào)機”,已交付現場,安裝調試完成,順利通過驗收。
烘幹機械品牌排行榜前十名-烘幹機械十大品牌排行(háng)榜榜首中國行業(yè)優選榜(bǎng)聯合《發(fā)現品牌》欄目組(zǔ)、品牌強國優選工程等權威組織(zhī)共同發起的年…