0519-88963888
0519-88127888

產品中心(xīn)
Jianda dry engineering
產品概(gài)述
機製螺杆壓顆粒、搖擺顆粒、濕法高速混合製粒顆粒。醫藥、食品、飼料、化工等領域濕顆粒和粉狀物料幹(gàn)燥。大顆粒,小顆粒(lì),粘(zhān)性塊粒狀物料。魔竽、聚丙烯酰胺等幹燥時體積變化的物料。流化床為圓形結構避免死角。
應用:
機製螺杆壓顆(kē)粒、搖(yáo)擺顆(kē)粒、濕(shī)法高速混合製粒(lì)顆粒。醫藥、食品、飼料、化工(gōng)等領域濕顆(kē)粒和(hé)粉狀物料幹燥(zào)。大顆粒,小(xiǎo)顆粒,粘(zhān)性塊粒狀(zhuàng)物料。魔竽(yú)、聚丙烯酰胺等幹燥時體積變化的物(wù)料。
特(tè)點:
流化床為圓形結構避免死(sǐ)角。料鬥設置攪(jiǎo)拌,避免潮濕物料(liào)團聚及幹燥時形成溝流。采用(yòng)翻傾卸料,方便迅速過濾。亦可按要求設計自動進出料係統。密封負壓(yā)操作,氣流經過(guò)過濾。操作簡(jiǎn)便,清洗方便(biàn),是符合"GMP"要求的理想設備。幹燥速度快,濕度均勻,每批次幹燥時間一般均在20-30分鍾。
原理:
空氣經加(jiā)熱淨化後,由引風(fēng)機從下部導入,穿過料鬥的孔網(wǎng)板。在工作室內,經攪拌和負(fù)壓作用形成流態化,水分快速蒸發後(hòu)隨著排氣帶走,物料快(kuài)速幹燥。
安裝示意圖:
![]() |
|
技術參數:
項目(mù) | 機型(xíng) | |||||||||
投料 kg | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
風機 | 風量 | m3 /h | 2361 | 3488 | 4000 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | 15000 |
風壓(yā) | mmH2O | 594 | 533 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | 1200 | |
功率 |
kw |
7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
攪拌功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |
攪拌轉速(sù) | rpm | 11 | ||||||||
蒸汽耗量 | kg/h | 141 | 170 | 211 | 240 | 282 | 366 | 451 | 800 | |
操作時間 | min | 15-30(視具體物料而定) | ||||||||
主機高度 | mm | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3800 | 4200 | 5800 |
GFG係列(liè)高效沸騰幹燥機銷售業績(jì)表
序號 | 用戶單位 | 規格型號 | 數量 |
1 | 廣西金嗓(sǎng)子藥業有限(xiàn)公(gōng)司 | GFG-200 | 2 |
2 | 廈門永福星保健品有限(xiàn)公司 | GFG-120 | 2 |
3 | 河(hé)南華茸(róng)藥業有限公(gōng)司 | GFG-120 | 1 |
4 | 北京京(jīng)鐵龍藥業有限公司 | GFG-120 | 1 |
5 | 揚州瑞芝麟食品有限公司 | GFG-120 | 1 |
6 | 浙江中新藥業有限公司 | GFG-120 | 2 |
7 | 河南安陽利華製藥有(yǒu)限公司 | GFG-120 | 1 |
8 | 洛陽伊龍藥(yào)業有限公司 | GFG-120 | 2 |
9 | 上(shàng)海新華聯藥業有限公(gōng)司 | GFG-60 | 1 |
10 | 洛陽市利爾康藥業有限(xiàn)公司 | GFG-120 | 1 |
11 | 出口 | GFG-500 | 1 |
12 | 寧夏康(kāng)亞藥業有限公(gōng)司 | GFG-100 | 1 |
13 | 杭州華威醫療用品有限(xiàn)公司 | GFG-150 | 1 |
14 | 麗水市南(nán)明(míng)化工有限公司 | GFG-200 | 1 |
15 | 上海羅門哈斯化工有限公司 | GFG-200 | 2 |
16 | 浙江愛華科技(jì)有限公司 | GFG-2000 | 2 |
烘幹機械品牌排行(háng)榜前(qián)十(shí)名-烘幹機械十大品牌排行榜榜首中國行業優選榜聯合《發現品牌》欄目組、品牌強國優選工程(chéng)等(děng)權威組(zǔ)織共同發起的年…