0519-88963888
0519-88127888

Jianda dry engineering
產品概述
本機用(yòng)於製藥、化工、食品等行業兩種以上的幹粉狀、顆粒狀物料的混合(hé)。混和筒結構(gòu)獨特、混和功效高、無死角、筒體用不鏽鋼材(cái)料製作、內外壁拋光、外形美觀、混和均勻、用途廣泛,符合GMP標準。並能(néng)根據客戶要求配套強製攪拌器,以適合較細的(de)粉粒、
應用:
本機用於製藥、化(huà)工、食品等行業兩(liǎng)種以上的幹粉狀、顆粒狀物料的混合。
結構與性質:
混和筒結構獨特、混和功效高、無死角、筒體用不鏽鋼材(cái)料製作、內外壁拋光、外形美觀(guān)、混和均(jun1)勻、用途廣泛,符合GMP標準。並能根據客戶要求配(pèi)套強製攪(jiǎo)拌器,以適合較細的粉粒、塊(kuài)狀含有一定水分的物料混合之用。
技(jì)術參數:
型號 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生產能力(kg) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真(zhēn)空泵型號 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進料時間(min) | 3.-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-12 | 8-13 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 |
回轉總(zǒng)高度(h) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
結構示意圖:
![]() |
|
V型(xíng)混合機銷售業績(jì)表
序號 | 用戶單位 | 規格型號 | 數量 |
1 | 杭州華威醫療用品(pǐn)有限公司 | V-0.5 | 1 |
2 | 蘇州(zhōu)吳(wú)江北厙試劑三廠 | V-1.0 | 1 |
3 | 濰坊市津利(lì)華食(shí)品有限公司 | V-1.0 | 1 |
4 | 武漢聚誠信食(shí)品有限公司 | V-0.15/0.3 | 2 |
5 | 石藥集團(tuán) | VI-3.0 | 1 |
6 | 上海歐朔包裝機械有限公司 | VI-0.5 | 1 |
7 | 河北楚(chǔ)陽科技(jì)股份有限(xiàn)公司 | V-2.0/3.0 | 2 |
8 | 江西益泰寧藥(yào)業(yè)有限公司 | V-1.0 | 1 |
烘幹機械品(pǐn)牌排行榜前十名-烘(hōng)幹機械十大品牌排行榜榜首中(zhōng)國行業優選榜聯合《發現品牌》欄目組、品(pǐn)牌強國優選工程等權威組織共同發起(qǐ)的(de)年…