0519-88963888
0519-88127888

Jianda dry engineering
產品概述
本機是一種新型、高效、高精度的混合設備,廣泛適用於製藥、化工、飼料、染料、食品、石油、冶金、礦山等(děng)行業的各種粉粒物料的混合(hé)。該機自轉、公轉由一套電場及擺線針減速機來(lái)完成,采用兩螺杆(gǎn)非對稱攪(jiǎo)拌,使物料攪拌(bàn)範圍大、混合更為均勻、混合速度快,
概述:
本(běn)機是一種新型、高(gāo)效、高精度的混合設備,廣泛適用於製藥(yào)、化工、飼料、染料、食品、石油、冶金、礦山等行業的各種粉粒物料的(de)混合。
該機自轉、公轉由一套電(diàn)場及擺線針減速機來完成,采用兩螺杆非對稱攪拌,使物料攪(jiǎo)拌範圍大、混合(hé)更為均勻(yún)、混(hún)合速度快,對比重懸殊、混配(pèi)比(bǐ)較大的物料混(hún)合更為合適,對(duì)顆粒物料的磨損和壓縮(suō)微小(xiǎo),對熱敏性物(wù)料混合不產生過熱危險。混合後(hòu)的製劑穩定(dìng),不(bú)發生分層及離析現象。密閉無塵,操作簡單,運行安全,維修方便,使用壽命(mìng)長。本機凡與(yǔ)物料接觸部分均為不鏽鋼製造。
結構和屬性(xìng):
技術參(cān)數:
型號 | 生產能力(kg/time) | 全容積(jī)(m3) |
裝載 係數 |
疏鬆(sōng) 密度 |
物料粒度 (目) |
電機功率(kw) | 混合時間(min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
WHJ0.05 | 25 | 0.05 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 1.5 | 6-10 | Ф610×1450 | 200 |
WHJ0.2 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | Ф890×1850 | 600 |
WHJ0.5 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 3 | 6-10 | Ф1160×2250 | 800 |
WHJ1 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | Ф1450×2700 | 1200 |
WHJ2 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | Ф1850×3450 | 1800 |
WHJ4 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | Ф2260×4210 | 2500 |
WHJ5 | 2400 | 5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 15 | 8-10 | Ф2578×4566 | 3400 |
WHJ6 | 2880 | 6 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2710×4782 | 3550 |
WHJ8 | 3840 | 8 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2950×5392 | 3700 |
WHJ10 | 4800 | 10 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 22 | 8-10 | Ф3168×5735 | 3950 |
WH係列雙螺杆錐型混合機銷售業績表
序號 | 用戶單位 | 規格型號 | 數(shù)量 |
1 | 馬鞍山市科邦防水材料有限公司 | WH-0.5 | 1 |
2 | 沈陽東大迪克化工藥業有(yǒu)限公(gōng)司 | WH-2 | 1 |
3 | 河北威遠生物化工股份有限公司 | WH-2 | 4 |
4 | 福州南台食(shí)品添加劑有限公(gōng)司 | WH-0.5 | 1 |
5 | 浙江中盛(shèng)恒(héng)達生物科技有限公司 | WH-1 | 1 |
6 | 泰(tài)安(ān)市固瑞特精細(xì)化工有限公司 | WH-2 | 1 |
7 | 山東長富潔晶藥(yào)業有限公司 | WH-1 | 1 |
8 | 馬鞍山采(cǎi)磯塗料有限公司 | WH-0.4 | 1 |
9 | 浙江夢家園生物(wù)科(kē)技股(gǔ)份有限公司 | WH-6 | 1 |
10 | 北京(jīng)嘉博文生物(wù)科技有限(xiàn)公(gōng)司 | WH-2 | 1 |
11 | 新泰(tài)市華為工貿有(yǒu)限公司 | WH-1.5 | 1 |
烘幹機械品牌排行榜前十(shí)名-烘幹機械十(shí)大品牌排行榜榜首中國(guó)行業優選榜聯合《發現品牌》欄(lán)目組、品牌強國優選(xuǎn)工程等(děng)權威組織共(gòng)同發起的(de)年…